Printable
Printable timetable
Every stop on Big Boy 4014’s 2026 250th-Anniversary tour in one dense table — built to print cleanly or save as a PDF for offline reference.
| Date | City, State | Event | Arrival | Departure | Venue |
|---|---|---|---|---|---|
| Scranton, PA | Ticketed viewing | 9:30 AM EDT | 4:00 PM EDT | Steamtown National Historic Site | |
| Scranton, PA | No public access | — | 10:00 AM EDT | — | |
| Jim Thorpe, PA | No public access | — | 9:00 AM EDT | — | |
| Reading, PA | Service stop | 2:45 PM EDT | 3:15 PM EDT | Reading & Northern Outer Station | |
| Pottstown, PA | Service stop | 4:45 PM EDT | 5:00 PM EDT | 51 South Hanover Street | |
| King of Prussia, PA | No public access | — | 9:00 AM EDT | — | |
| Philadelphia, PA | On display | 8:00 AM EDT | 2:00 PM EDT | Intrepid Ave. & League Island Blvd. | |
| Philadelphia, PA | On display | 9:00 AM EDT | 1:30 PM EDT | Intrepid Ave. & League Island Blvd. | |
| Philadelphia, PA | No public access | — | 9:00 AM EDT | — | |
| King of Prussia, PA | No public access | — | 9:00 AM EDT | — | |
| Lebanon, PA | Service stop | 1:30 PM EDT | 2:15 PM EDT | Lebanon Station | |
| Enola, PA | No public access | — | 9:00 AM EDT | — | |
| Lewistown, PA | Service stop | 12:45 PM EDT | 1:15 PM EDT | Roundhouse Road crossing | |
| Altoona, PA | Service stop | 5:15 PM EDT | 5:45 PM EDT | Railroaders Memorial Museum | |
| Altoona, PA | No public access | — | — | — | |
| Altoona, PA | On display | 8:00 AM EDT | 2:00 PM EDT | Access free shuttles from Peoples Natural Gas Field or the west end of Logan Valley Mall (by former Macy's). | |
| Altoona, PA | No public access | — | 9:00 AM EDT | — | |
| Cresson, PA | Service stop | 10:45 AM EDT | 11:15 AM EDT | Cresson Railroad Park | |
| Leetsdale, PA | Service stop | 6:15 PM EDT | 6:45 PM EDT | 1st St/Avenue A and Ferry St. | |
| Conway, PA | No public access | — | — | — | |
| Conway, PA | No public access | — | 9:00 AM EDT | — | |
| Struthers, OH | Service stop | 11:30 AM EDT | 12:00 PM EDT | South Bridge St. Crossing | |
| Conneaut, OH | No public access | — | 9:00 AM EDT | — | |
| Rocky River, OH | Service stop | 1:00 PM EDT | 1:30 PM EDT | — | |
| Fostoria, OH | No public access | — | — | — | |
| Fostoria, OH | On display | 9:00 AM EDT | 3:00 PM EDT | Fostoria Automotive Distribution Center | |
| Fostoria, OH | No public access | — | 9:00 AM EDT | — | |
| Continental, OH | Service stop | 11:30 AM EDT | 12:00 PM EDT | Near Oak and Main Streets | |
| Fort Wayne, IN | No public access | — | 9:00 AM EDT | — | |
| Knox, IN | Service stop | 12:30 PM CDT | 1:00 PM CDT | 10 S. Heaton St. | |
| South Holland, IL | No public access | — | 9:00 AM CDT | — | |
| Bloomington, IL | No public access | — | 8:15 AM CDT | — | |
| Springfield, IL | Service stop | 10:45 AM CDT | 11:15 AM CDT | Amtrak Depot | |
| Girard, IL | Service stop | 12:00 PM CDT | 12:30 PM CDT | Center St. Crossing | |
| St. Louis, MO | No public access | — | — | — | |
| St. Louis, MO | On display | 9:00 AM CDT | 3:00 PM CDT | St. Louis Union Station | |
| St. Louis, MO | No public access | — | 9:30 AM CDT | — | |
| Pacific, MO | Service stop | 11:30 AM CDT | 11:45 AM CDT | First St. Crossing | |
| Hermann, MO | Service stop | 2:15 PM CDT | 2:30 PM CDT | Boat Ramp Road Crossing | |
| Jefferson City, MO | No public access | — | 9:00 AM CDT | — | |
| California, MO | Service stop | 10:00 AM CDT | 10:15 AM CDT | East St. Crossing | |
| Kansas City, MO | Service stop | 5:30 PM CDT | — | Union Station | |
| Kansas City, MO | Service stop | — | — | Union Station | |
| Kansas City, MO | Service stop | — | 9:00 AM CDT | Union Station | |
| Topeka, KS | Service stop | 12:15 PM CDT | 12:45 PM CDT | Great Overland Station | |
| Salina, KS | Service stop | 6:00 PM CDT | — | Old Depot | |
| Salina, KS | Service stop | — | 9:00 AM CDT | — | |
| Wilson, KS | Service stop | 11:00 AM CDT | 11:30 AM CDT | Avenue E Crossing | |
| Hays, KS | Service stop | 1:30 PM CDT | — | E 9th and Milner St. | |
| Hays, KS | Service stop | — | — | E 9th and Milner St. | |
| Hays, KS | Service stop | — | 9:00 AM CDT | — | |
| Grainfield, KS | Service stop | 12:00 PM CDT | 12:30 PM CDT | Main St. Crossing | |
| Sharon Springs, KS | No public access | — | 9:00 AM MDT | — | |
| Kit Carson, CO | Service stop | 10:45 AM MDT | 11:15 AM MDT | Young St. Crossing | |
| Strasburg, CO | Service stop | 3:45 PM MDT | 4:15 PM MDT | Main St. Crossing | |
| Denver, CO | No public access | — | — | — | |
| Denver, CO | No public access | — | 9:00 AM MDT | — | |
| Greeley, CO | Service stop | 1:15 PM MDT | 2:00 PM MDT | 10th St. Crossing | |
| Cheyenne, WY | No public access | 4:00 PM MDT | — | — |
Data from Union Pacific’s published schedule, as of Jul 6, 2026. Times and stops are subject to change — check up.combefore traveling.
Unofficial fan project. Not affiliated with, sponsored by, or endorsed by Union Pacific Railroad Company. “Big Boy” and “Union Pacific” are trademarks of their respective owners. Schedule data is reproduced as facts only.